TOP > 医療・介護向けファクタリング |
医療・介護向けファクタリング
|
対象債権 | 診療報酬債権・介護報酬債権 |
---|---|
買取上限金額 | 上限は設定しておりません 「診療報酬・介護報酬に対する掛目(原則は90%未満)」×「2ヶ月分」に相当する金額になります。 なお、個別対応のご相談も可能です。 |
手数料 | 譲渡額の0.3%~2.0%(審査にて個別に決定) 手数料とは、弊社のファクタリングサービスをご利用いただくためにお支払いただく手数料のことです。譲渡額の0.3%~2.0%×月数を1回あたりの手数料として頂戴致します。 |
諸費用 | 手数料の他に諸費用がかかります 契約時の内容証明・書留郵便代、振り込み手数料など別途申し受けます。ご相談時にご確認ください。 |
契約期間 | 1年~2年 買取の対象となる期間です。 |
保証人 | 不要 |
入金日 | 導入月:契約締結後即入金 導入時は、契約締結後に即ご入金します。他社からのお借り換えの場合、既存の契約などを考慮の上、相談して決定します。 次月以降:個別決定 貴院のキャッシュフローに悪影響を与えることがないよう、毎月国保・社保の入金日を考慮の上、速やかにご入金します。 |
使用用途 | 運営資金であれば自由 |
対応エリア | 全国対応 |
審査書類 | 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内) 法人概要・沿革 確定申告書写3期分(個人開業の場合:決算書) 決定通知書(国保・社保) 請求書 追加資料は個別ご案内させていただきます。 |
入金までの 日数 |
お問い合わせから1週間から10日程度 |